Descripción
LDARC ET75 HD 74 mm F4 OSD 3S FPV Carreras Drone PNP BNF con tortuga Caddx V2 1080P Cámara
Especificación:
Marca: LDARC
Modelo: ET75 HD
Nombre del artículo: 74mm F4 OSD FPV Carreras Drone con Caddx Turtle V2 Cámara
Versión: PNP (Sin Receptor); BNF (con AC2000 Receptor)
Drone Distancia entre ejes: 74 mm
Peso: 52,5 g (sin batería)
Pacakge incluido:
1x LDARC ET75 HD FPV Racing Drone
1x estante de visualización
1x Batería
4x pilar ET75
1x Tool
Especificación:
Marca: LDARC
Modelo: ET75 HD
Nombre del artículo: 74mm F4 OSD FPV Carreras Drone con Caddx Turtle V2 Cámara
Versión: PNP (Sin Receptor); BNF (con AC2000 Receptor)
Drone Distancia entre ejes: 74 mm
Peso: 52,5 g (sin batería)
F4 Controlador de vuelo OSD | Marca: LDARC Firmware: MATEKF411 MCU: STM32F4AA MPU: MPU6000 BEC: 5V 1.5A Corriente a bordo Sensor ESC a bordo Soporte SBUS DSM2 / X iBUS Receptor |
A bordo 12A BLheli_S (G_H_30) 4in1 ESC | Estafa. Actual: 12A Max. Actual: 20A Soporte 2-4S Lipo Firmware: BLheli_S |
A bordo del AC2000 Receptor (solo la versión BNF tiene) | Nombre del artículo: AC2000 Receptor Tensión nominal: 4.0V ~ 6.0V Admite S-FHSS (8 canales) / D16 no UE (14 canales) / D16 EU-LBT (14 canales) tres modos, salida de señal S.BUS Ajuste perfecto de alta fiabilidad de aviones no tripulados de tamaño mediano y pequeño El canal 16 del valor S.BUS es RSSI en tiempo real, BETAFLIGHT OSD puede mostrar este valor RSSI en la pantalla. |
48CH 0/25/100 / 200mW VTX | Marca: LDARC Canal: 40CH Potencia: 0/25/100 / 200mW conmutable Entrada Votlage: 2-4S Soporte IRC Tramp |
Hélice de 3 palas de 51 mm | Marca: LDARC Nombre del artículo: hélice de 3 palas de 51 mm De color negro Cantidad: 10 CW y 10 CCW |
XT1102 9300KV motor | Marca: LDARC Modelo: XT1102 Nombre del artículo: 1103 9300KV Diámetro del eje: 1,5 mm Voltaje de entrada: 2-3S motor Tamaño del orificio de montaje: 6.6 (M1.4) Peso: 2.8g |
Tortuga Caddx V2 1080P Cámara | Sensor de imagen: sensor CMOS de 1 / 2.7 " Horizontal: 800TVL Sistema de TV: NTSC / PAL, modificable Resolución de video: 1080P @ 60fps / 1080P @ 30fps / 720 @ 60fps Entrada de energía: DC 4.5-20V FPV FOV: 155 ° Grabación FOV: 170 ° Mini iluminación: 0.01lux Resolución de imagen: 2 megapíxeles Lente: 1.8mm Turbo Eye Lens Corriente de trabajo: 380mA @ 5V / 160mA @ 12V (bajo consumo) Menú OSD: Sí (Voltaje de soporte Pantalla) Archivos de video: MP4 Audio: soporte Obturador electrónico: PAL: 1 / 50-100,000 NTSC: 1 / 60-100,100 Relación de S / N:> 60dB (AGC OFF) Salida de video: CVBS Admite tarjeta micro SD máxima: 8-64GB (necesita Clase 10 o superior, recomiendo Clase 10 / UHS-I / UHS-II) |
Lipo Batería (todas las versiones tienen) | 3S 11.4V 300mAh 30C Lipo Batería |
Pacakge incluido:
1x LDARC ET75 HD FPV Racing Drone
1x estante de visualización
1x Batería
4x pilar ET75
1x Tool
También podría gustarte
Testimonios

Cómo Funciona






SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
Descubre productos que hacen tu vida más fácil con nuestro boletín de novedades, haz clic para suscribirte.